classificação |
1° ![]() Palmeiras PAL |
2° ![]() Flamengo FLA |
3° ![]() Botafogo BOT |
4° ![]() Atlético-MG CAM |
5° ![]() Grêmio GRE |
6° ![]() Red Bull Bragantino BRG |
7° ![]() Fluminense FLU |
8° ![]() Athletico CAP |
9° ![]() Cuiabá CUI |
10° ![]() São Paulo SPA |
11° ![]() Internacional INT |
12° ![]() Fortaleza FOR |
13° ![]() Corinthians COR |
14° ![]() Santos SAN |
15° ![]() Vasco VAS |
16° ![]() Bahia BAH |
17° ![]() Cruzeiro CRU |
18° ![]() Goiás GOI |
19° ![]() Coritiba CTB |
20° ![]() América-MG AMG |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 32 | 58 | 26 | 60 |
63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 37 | 54 | 17 | 60 |
62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 33 | 56 | 23 | 59 |
60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 27 | 46 | 19 | 57 |
59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 53 | 57 | 4 | 56 |
59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 31 | 46 | 15 | 56 |
53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 46 | 3 | 50 |
52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 39 | 47 | 8 | 50 |
48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 35 | 36 | 1 | 46 |
47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 36 | 37 | 1 | 45 |
46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43 | 39 | -4 | 44 |
45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 42 | 40 | -2 | 43 |
44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 44 | 40 | -4 | 42 |
43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 56 | 38 | -18 | 41 |
42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 45 | 37 | -8 | 40 |
41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 48 | 44 | -4 | 39 |
41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 32 | 2 | 40 |
35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 49 | 34 | -15 | 34 |
29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 69 | 40 | -29 | 28 |
21 | 35 | 4 | 9 | 22 | 74 | 39 | -35 | 20 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |